tabela rozmiarow
Tabela rozmiarów dla bluzy
| Rozmiar | Klatka (cm) | Rękaw (cm) | Ramiona (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 119 | 59 | 58 | 72 |
| M | 124 | 60 | 60 | 72 |
| L | 129 | 62 | 62 | 74 |
| XL | 134 | 64 | 64 | 76 |
| XXL | 139 | 66 | 66 | 78 |
* Wymiary mierzone na płasko. Dopuszczalne błędy pomiarowe 2-3 cm. Sugerujemy wybór większego rozmiaru, jeśli wahasz się między dwoma.
Tabela rozmiarów dla dresów
| Rozmiar | Długość (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Nogawka dół (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 106.7 | 73.7 | 109.2 | 27.9 |
| M | 109.2 | 76.2 | 109.2 | 28.9 |
| L | 109.2 | 78.7 | 111.8 | 35.6 |
| XL | 111.8 | 83.8 | 116.8 | 35.6 |
* Wymiary mierzone na płasko. Możliwe różnice 2-3 cm wynikające z pomiaru ręcznego.
Tabela rozmiarów dla jeansów
| Rozmiar | Długość (cm) | Talia (cm) | Udo (cm) | Biodra (cm) | Dół nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 71 | 64 | 108 | 45 |
| M | 102 | 75 | 66 | 112 | 47 |
| L | 104 | 79 | 68 | 116 | 49 |
| XL | 106 | 83 | 70 | 120 | 51 |
| XXL | 108 | 87 | 72 | 124 | 53 |
* Wymiary mierzone na płasko. Dopuszczalna różnica pomiarowa +/- 2 cm. W razie wątpliwości zalecamy wybór większego rozmiaru.
Tabela rozmiarów dla koszulek
| Rozmiar | Biust (cm) | Ramiona (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 | 37 | 59 |
| S | 88 | 40 | 63 |
| M | 94 | 43 | 68 |
| L | 100 | 46 | 71 |
| XL | 104 | 48 | 72 |
| 2XL | 110 | 51 | 75 |
* Wymiary podane w centymetrach. Ze względu na różne metody pomiarowe, dopuszczalny błąd wynosi 1-3 cm.